2024-2025赛季日本职业足球联赛完整赛程 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神户胜利船 | 33 | 22 | 7 | 4 | 73 |
| 2 | 广岛三箭 | 33 | 20 | 8 | 5 | 68 |
| 3 | 鹿岛鹿角 | 33 | 19 | 7 | 7 | 64 |
| 4 | 川崎前锋 | 33 | 18 | 8 | 7 | 62 |
| 5 | 横滨水手 | 33 | 17 | 9 | 7 | 60 |
| 6 | 浦和红钻 | 33 | 16 | 8 | 9 | 56 |
| 7 | FC东京 | 33 | 14 | 9 | 10 | 51 |
| 8 | 大阪樱花 | 33 | 13 | 10 | 10 | 49 |
* 数据更新至2024年12月6日,最终排名以赛季结束为准
神户胜利船
广岛三箭
鹿岛鹿角
川崎前锋
横滨水手
浦和红钻
FC东京
大阪樱花
名古屋鲸八
柏太阳神
札幌冈萨多
新潟天鹅
2024-12-06 · 阅读 12.8万
2024-12-05 · 阅读 8.5万
2024-12-04 · 阅读 6.2万
2024-12-03 · 阅读 4.7万
2024-12-02 · 阅读 15.3万